軟件結(jié)果輸出:測試報告自動生成,可輸出pdf、xls等格式,可自動保存報告,報表輸出,并可人性化設(shè)置報告模版及Excel格式(多種報告格式可選擇,pdf格式可防止修改)。另外,軟件可實現(xiàn)測試結(jié)果二維碼呈現(xiàn),獲取測試結(jié)果快捷方便,避免人為錯誤。 ·軟件具有自動保存測試狀態(tài),并具有一鍵式數(shù)據(jù)備份和還原功能,確保軟件數(shù)據(jù)庫的安全。 ·重金屬專用分析軟件有獲得國家版權(quán)局計算機軟件著作權(quán)證,并取得軟件產(chǎn)
全國服務(wù)熱線: /
在線咨詢一、產(chǎn)品性能
鎘(Cd) | 硒 (Se) | 砷(As) | 鉛(Pb) | |
檢出限 | ≤0.02mg/kg | ≤0.03mg/kg | ≤0.04mg/kg | ≤0.04mg/kg |
分析精密度RSD (含量為0.2mg/kg時) | <5% | <5% | <10% | <10% |
探測器 | 原裝進口Fast-SDD探測器,能量分辨率<129eV |
高壓電源 | 高精度數(shù)字控制高壓電源,高壓<65kv,8小時穩(wěn)定性≤0.03% |
濾波系統(tǒng) | 3組濾波系統(tǒng)自動切換,實現(xiàn)對其他K、Ca、Fe、Zn等幾十種元素分類精確測量 |
X射線管 | 采用優(yōu)質(zhì)風(fēng)冷側(cè)窗X射線管,W靶材,管流<1000uA |
整機尺寸 | 462mm*488mm*410mm |
腔體大小 | 70mm*70mm*33mm |
整機重量 | <48Kg |
二、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)原理 | 樣品受X射線照射后,元素內(nèi)層殼電子被激發(fā)而引起電子能級躍遷,發(fā)射出該元素的特征X射線熒光。通過測定樣品中元素發(fā)射出特征X射線費光的強度,可進行元素的定性定量分析 |
工作電壓 | 交流220V,工作電流:不大于1A |
環(huán)境適應(yīng)性 | 適應(yīng)糧食收購現(xiàn)場的環(huán)境條件并保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確和穩(wěn)定 |
可同時檢測元素 | 鎘(Cd)、硒(Se)、砷(As)、鉛(Pb)等重金屬元素含量 |
操作方式 | 全觸屏操作,軟件操作界面簡單,使用方便 |
樣品處理和裝樣
| 糧食樣品經(jīng)出精、粉碎后,裝入樣品懷即可直接測試,裝樣簡單方便,無需測試 膜等耗材,且樣品杯可循環(huán)使用 |
測試時間
| 快速篩查(一個樣品單試驗),單元素<3分鐘;準(zhǔn)確定量,多元素<25分鐘(Cd 定量測試<15分鐘,Se、Pb、As三個元素定量總用時<10分鐘) |
儀器具有報警提示功能 | 根據(jù)檢測狀態(tài)報警燈顯示不同的顏色(黃、綠) |
三、應(yīng)用領(lǐng)域